红外特征峰速查
常见官能团红外吸收峰
当前展示 12 / 12 条参考区间
| 官能团 | 振动类型 | 波数 / cm⁻¹ | 强度 | 峰形 | 核验提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 醇 / 酚 O–H | O–H 伸缩 | 3200–3600 | 强 | 宽峰 | 氢键会明显影响峰宽和峰位。 |
| 羧酸 O–H | O–H 伸缩 | 2500–3300 | 强 | 很宽 | 常与 C–H 区域重叠。 |
| 胺 / 酰胺 N–H | N–H 伸缩 | 3300–3500 | 中等 | 较尖 | 伯胺常见双峰,仲胺常见单峰。 |
| 烯烃 / 芳环 =C–H | sp² C–H 伸缩 | 3000–3100 | 中等 | 尖峰 | 通常位于 3000 cm⁻¹ 以上。 |
| 烷基 C–H | sp³ C–H 伸缩 | 2850–2960 | 中到强 | 多峰 | 常出现多条相邻吸收峰。 |
| 腈 C≡N | C≡N 伸缩 | 2210–2260 | 中到强 | 尖峰 | 通常为诊断性较强的尖峰。 |
| 炔 C≡C | C≡C 伸缩 | 2100–2260 | 弱 | 尖峰 | 对称内炔可能很弱或不明显。 |
| 酮羰基 C=O | C=O 伸缩 | 1705–1725 | 强 | 尖峰 | 共轭通常使峰位降低。 |
| 酯羰基 C=O | C=O 伸缩 | 1735–1750 | 强 | 尖峰 | 通常同时伴随强 C–O 吸收。 |
| 酰胺羰基 C=O | 酰胺 I 带 | 1630–1690 | 强 | 尖峰 | 氢键与共轭会影响峰位。 |
| 芳环 C=C | 芳环骨架振动 | 1450–1600 | 中等 | 多峰 | 通常出现数条骨架振动峰。 |
| 醇 / 醚 / 酯 C–O | C–O 伸缩 | 1000–1300 | 强 | 尖峰 | 具体峰位与碳骨架及官能团类型有关。 |
