核磁特征峰速查
常见基团化学位移对照
当前展示 9 / 9 条 ¹H NMR 参考区间
| 结构环境 | 化学位移 / ppm | 常见峰型 | 核验提示 |
|---|---|---|---|
| 饱和烷基 CH₃ | 0.7–1.3 | 由相邻氢决定 | 远离杂原子与 π 系统时常见。 |
| 饱和烷基 CH₂ / CH | 1.2–1.8 | 由相邻氢决定 | 环张力和支化会造成位移变化。 |
| 烯丙位 / 苄位氢 | 1.7–3.0 | 由相邻氢决定 | 靠近 π 系统会相对去屏蔽。 |
| 羰基 α 位氢 | 2.0–2.7 | 由相邻氢决定 | 醛、酮、酸及其衍生物附近常见。 |
| 连接 O / N / 卤素的碳上氢 | 3.0–4.5 | 由相邻氢决定 | 电负性越强通常越向低场移动。 |
| 烯烃氢 | 4.5–6.5 | 常见复杂裂分 | 顺反构型可通过耦合常数辅助判断。 |
| 芳香环氢 | 6.0–8.5 | 常见多重峰 | 取代基效应可能使范围扩大。 |
| 醛基氢 | 9.0–10.5 | 常见单峰或弱耦合 | 通常位于明显低场。 |
| 羧酸 O–H | 10.0–13.0 | 宽单峰 | 交换、浓度和氢键会显著影响峰形与位置。 |
